![]() | ![]() | ![]() |
| Color blanco ppr tubería pn20 pn25 para agua caliente | color verde ppr tubería pn20 para abastecimiento de agua | todos los tubos ppr y guarniciones pn25 |
PN20 pn25 pipa de ppr tuberías para suministro de agua caliente tamaño como abajo:
| PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
| 20 * 20 | 20 * 2.3 | 20 * 2.8 | 20 * 3.4 |
| 25 * 2.3 | 25 * 2.8 | 25 * 3.5 | 25 * 4.2 |
| 32 * 3.0 | 32 * 3.6 | 32 * 4.4 | 32 * 5.4 |
| 40 * 3.7 | 40 * 4.5 | 40 * 5.5 | 40 * 6.7 |
| 50 * 4.6 | 50 * 5.6 | 50 * 6.9 | 50 * 8.4 |
| 63 * 5.8 | 63 * 7.1 | 63 * 8.7 | 63 * 10.5 |
| 75 * 6.9 | 75 * 8.4 | 75 * 10.1 | 75 * 12.5 |
| 90 * 8.2 | 90 * 10.0 | 90 * 12.3 | 90 * 15.0 |
| 110 * 10.0 | 110 * 12.1 | 110 * 15.1 | 110 * 18.3 |
aplicación:
• Sistema de tuberías sanitaria / potable sistema de agua
• Distribución de agua fría (20 ° C) y agua caliente (60 ° C) en la oficina y edificios residenciales, hoteles, hospitales
• Redes de tuberías para calefacción
• Redes de tuberías para agricultura y jardinería
• Sistemas de aire comprimido
• Tuberías en sistema de energía solar
• Tuberías de grado industrial y alimentos
| Características: | ||
| 1 peso ligero, conveniente para ser transportado y manipulado. | ||
| Resistencia de presión 2.High | ||
| 3 Hige temprature resistencia. | ||
| 4 resistencia a la corrosión. . | ||
| 5.Good fonoaislantes. | ||
| 6 buena preservación del calor. | ||
| 7.Hygienic, instalaciones de agua potable e inofensivo. | ||
| 8. reciclable, favorable al medio ambiente. | ||
| 9. sano y no tóxico, bacterias neutro, conforme a los estándares de agua potable. | ||
| 10. costo de construcción baja debido a una instalación fácil y confiable. | ||
| 11. conveniente para instalaciones expuestas y ocultas. | ||
| 12. vida útil largo de por lo menos 50 años bajo condiciones normales después de la prueba |
necesidad de nuestra pipa de ppr, sin duda nos conectan.
Etiqueta: PPR tubería para agua caliente de la fuente, China, fabricantes, proveedores, mayoristas, modificado para requisitos particulares














